货号 | |||
---|---|---|---|
型号 | CVS5040B | 647-05-2 | |
X/Y-轴行程 | 500 x 400mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1700 x 1180 x 1750mm | ||
重量 | 1400kg | ||
Z-轴行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 轴 分辨率 |
高精度光学尺 .0001mm | ||
X/Y-轴精度* | ≤2+L/200(μm) | ||
重复精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (软件调整) |
表面光源:5 环 8 格 0~255 级连续可调 | ||
照明系统 (软件调整) |
轮廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (软件调整) |
LED 导航灯 | ||
影像系统 | 200 万像素数码相机 | ||
变焦镜头** | 同轴光自动变焦镜头 | ||
视野范围 | 8.1 ~ 1.3mm (取决于相机和镜头) |
||
工作环境 | 温度:0°C±2°C 变化范围 < 2°C/hr |
||
工作环境 | 湿度:30% ~ 80% | ||
工作环境 | 振动 <0.002g, <15Hz |
货号 | |||
---|---|---|---|
型号 | CVS5040B | 647-05-2 | |
X/Y-轴行程 | 500 x 400mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1700 x 1180 x 1750mm | ||
重量 | 1400kg | ||
Z-轴行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 轴 分辨率 |
高精度光学尺 .0001mm | ||
X/Y-轴精度* | ≤2+L/200(μm) | ||
重复精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (软件调整) |
表面光源:5 环 8 格 0~255 级连续可调 | ||
照明系统 (软件调整) |
轮廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (软件调整) |
LED 导航灯 | ||
影像系统 | 200 万像素数码相机 | ||
变焦镜头** | 同轴光自动变焦镜头 | ||
视野范围 | 8.1 ~ 1.3mm (取决于相机和镜头) |
||
工作环境 | 温度:20°C±2°C 变化范围 < 2°C/hr |
||
工作环境 | 湿度:30% ~ 80% | ||
工作环境 | 振动 <0.002g, <15Hz |
货号 | |||
---|---|---|---|
型号 | CVS6050B | 647-06-2 | |
X/Y-轴行程 | 600 x 500mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1700 x 1180 x 1750mm | ||
重量 | 1500kg | ||
Z-轴行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 轴 分辨率 |
高精度光学尺 .0001mm | ||
X/Y-轴精度* | ≤2+L/200(μm) | ||
重复精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (软件调整) |
表面光源:5 环 8 格 0~255 级连续可调 | ||
照明系统 (软件调整) |
轮廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (软件调整) |
LED 导航灯 | ||
影像系统 | 200 万像素数码相机 | ||
变焦镜头** | 同轴光自动变焦镜头 | ||
视野范围 | 8.1 ~ 1.3mm (取决于相机和镜头) |
||
工作环境 | 温度:20°C±2°C 变化范围 < 2°C/hr |
||
工作环境 | 湿度:30% ~ 80% | ||
工作环境 | 振动 <0.002g, <15Hz |
货号 | |||
---|---|---|---|
型号 | CVS6050B | 647-06-2 | |
X/Y-轴行程 | 600 x 500mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1700 x 1180 x 1750mm | ||
重量 | 1500kg | ||
Z-轴行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 轴 分辨率 |
高精度光学尺 .0001mm | ||
X/Y-轴精度* | ≤2+L/200(μm) | ||
重复精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (软件调整) |
表面光源:5 环 8 格 0~255 级连续可调 | ||
照明系统 (软件调整) |
轮廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (软件调整) |
LED 导航灯 | ||
影像系统 | 200 万像素数码相机 | ||
变焦镜头** | 同轴光自动变焦镜头 | ||
视野范围 | 8.1 ~ 1.3mm (取决于相机和镜头) |
||
工作环境 | 温度:20°C±2°C 变化范围 < 2°C/hr |
||
工作环境 | 湿度:30% ~ 80% | ||
工作环境 | 振动 <0.002g, <15Hz |
货号 | |||
---|---|---|---|
型号 | CVS8060B | 647-08-2 | |
X/Y-轴行程 | 800 x 600mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1700 x 1280 x 1750mm | ||
重量 | 1800kg | ||
Z-轴行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 轴 分辨率 |
高精度光学尺, .0001mm | ||
X/Y-轴精度* | ≤2+L/200(μm) | ||
重复精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (软件调整) |
表面光源:5 环 8 格 0~255 级连续可调 | ||
照明系统 (软件调整) |
轮廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (软件调整) |
LED 导航灯 | ||
影像系统 | 200 万像素数码相机 | ||
变焦镜头** | 同轴光自动变焦镜头 | ||
视野范围 | 8.1 ~ 1.3mm (取决于相机和镜头) |
||
工作环境 | 温度:20°C±2°C 变化范围 < 2°C/hr |
||
工作环境 | 湿度:30% ~ 80% | ||
工作环境 | 振动 <0.002g, <15Hz |
货号 | |||
---|---|---|---|
型号 | CVS8060B | 647-08-2 | |
X/Y-轴行程 | 800 x 600mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1700 x 1280 x 1750mm | ||
重量 | 1500kg | ||
Z-轴行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 轴 分辨率 |
高精度光学尺, .0001mm | ||
X/Y-轴精度* | ≤2+L/200(μm) | ||
重复精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (软件调整) |
表面光源:5 环 8 格 0~255 级连续可调 | ||
照明系统 (软件调整) |
轮廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (软件调整) |
LED 导航灯 | ||
影像系统 | 200 万像素数码相机 | ||
变焦镜头** | 同轴光自动变焦镜头 | ||
视野范围 | 8.1 ~ 1.3mm (取决于相机和镜头) |
||
工作环境 | 温度:20°C±2°C 变化范围 < 2°C/hr |
||
工作环境 | 湿度:30% ~ 80% | ||
工作环境 | 振动 <0.002g, <15Hz |