Series 475

技术特性

  • 分辨率:
    英制 .0005" 或 .0001"
    公制 0.01mm 或 0.001mm
  • 安装可换测杆扩大测量范围
  • 公英制转换

規格表標題

测量范围分辨率精度量表
行程
测杆
数量
基座
尺寸
货号 
0-0.4" / 0-100mm .0005" .001" 12.7mm 10 pcs 63 x 17mm 475-04-0
0-0.4" / 0-100mm .0005" .001" 12.7mm 10 pcs 101.5 x 17mm 475-04-2
0-0.4" / 0-100mm .00005" .0005" 12.7mm 10 pcs 63 x 17mm 475-04-4
0-0.4" / 0-100mm .00005" .0005" 12.7mm 10 pcs 101.5 x 17mm 475-04-6
测量范围分辨率精度量表
行程
测杆
数量
基座
尺寸
货号 
0-100mm / 0-0.4" 0.01mm 0.02mm 12.7mm 10 pcs 63 x 17mm 475-04-0
0-100mm / 0-0.4" 0.01mm 0.02mm 12.7mm 10 pcs 101.5 x 17mm 475-04-2
0-100mm / 0-0.4" 0.001mm 0.01mm 12.7mm 10 pcs 63 x 17mm 475-04-4
0-100mm / 0-0.4" 0.001mm 0.01mm 12.7mm 10 pcs 101.5 x 17mm 475-04-6
语系