货号 | |||
---|---|---|---|
型号 | CVS3020 | 647-03-1 | |
X/Y-轴行程 | 300 x 200mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1600 x 780 x 1700mm | ||
重量 | 320kg | ||
Z-轴行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 轴 分辨率 |
高精度光学尺 .0001mm | ||
X/Y-轴精度* | ≤2.5 + L/200 (µm) | ||
重复精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (软件调整) |
表面光源:5 环 8 格 0~255 级连续可调 | ||
照明系统 (软件调整) |
轮廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (软件调整) |
LED 导航灯 | ||
影像系统 | 200 万像素数码相机 | ||
变焦镜头** | 自动变焦镜头:1-10x | ||
视野范围 | 8.1 ~ 1.3mm (取决于相机和镜头) |
||
工作环境 | 温度:20°C±2°C 变化范围 < 2°C/hr |
||
工作环境 | 湿度:30% ~ 80% | ||
工作环境 | 振动 <0.002g, <15Hz |
货号 | |||
---|---|---|---|
型号 | CVS3020 | 647-03-1 | |
X/Y-轴行程 | 300 x 200mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1600 x 780 x 1700mm | ||
重量 | 320kg | ||
Z-轴行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 轴 分辨率 |
高精度光学尺 .0001mm | ||
X/Y-轴精度* | ≤2.5 + L/200 (µm) | ||
重复精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (软件调整) |
表面光源:5 环 8 格 0~255 级连续可调 | ||
照明系统 (软件调整) |
轮廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (软件调整) |
LED 导航灯 | ||
影像系统 | 200 万像素数码相机 | ||
变焦镜头** | 自动变焦镜头:1-10x | ||
视野范围 | 8.1 ~ 1.3mm (取决于相机和镜头) |
||
工作环境 | 温度:20°C±2°C 变化范围 < 2°C/hr |
||
工作环境 | 湿度:30% ~ 80% | ||
工作环境 | 振动 <0.002g, <15Hz |
货号 | |||
---|---|---|---|
型号 | CVS4030 | 647-04-1 | |
X/Y-轴行程 | 400 x 300mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1750 x 920 x 1700mm | ||
重量 | 390kg | ||
Z-轴行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 轴 分辨率 |
高精度光学尺 .0001mm | ||
X/Y-轴精度* | ≤2.5 + L/200 (µm) | ||
重复精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (软件调整) |
表面光源:5 环 8 格 0~255 级连续可调 | ||
照明系统 (软件调整) |
轮廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (软件调整) |
LED 导航灯 | ||
影像系统 | 200万像素数码相机 | ||
变焦镜头** | 自动变焦镜头:1-10x | ||
视野范围 | 8.1 ~ 1.3mm (取决于相机和镜头) |
||
工作环境 | 温度:20°C±2°C 变化范围 < 2°C/hr |
||
工作环境 | 湿度: 30% ~ 80% | ||
工作环境 | 振动 <0.002g, <15Hz |
货号 | |||
---|---|---|---|
型号 | CVS4030 | 647-04-1 | |
X/Y-轴行程 | 400 x 300mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1750 x 920 x 1700mm | ||
重量 | 390kg | ||
Z-轴行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 轴 分辨率 |
高精度光学尺 .0001mm | ||
X/Y-轴精度* | ≤2.5 + L/200 (µm) | ||
重复精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (软件调整) |
表面光源:5 环 8 格 0~255 级连续可调 | ||
照明系统 (软件调整) |
轮廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (软件调整) |
LED 导航灯 | ||
影像系统 | 200 万像素数码相机 | ||
变焦镜头** | 自动变焦镜头:1-10x | ||
视野范围 | 8.1 ~ 1.3mm (取决于相机和镜头) |
||
工作环境 | 温度:20°C±2°C 变化范围 < 2°C/hr |
||
工作环境 | 湿度:30% ~ 80% | ||
工作环境 | 振动 <0.002g, <15Hz |
货号 | |||
---|---|---|---|
型号 | CVS5040 | 647-05-1 | |
X/Y-轴行程 | 500 x 400mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1850 x 1180 x 1700mm | ||
重量 | 460kg | ||
Z-轴行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 轴 分辨率 |
高精度光学尺 .0001mm | ||
X/Y-轴精度* | ≤2.5 + L/200 (µm) | ||
重复精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (软件调整) |
表面光源:5 环 8 格 0~255 级连续可调 | ||
照明系统 (软件调整) |
轮廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (软件调整) |
LED 导航灯 | ||
影像系统 | 200万像素数码相机 | ||
变焦镜头** | 自动变焦镜头:1-10x | ||
视野范围 | 8.1 ~ 1.3mm (取决于相机和镜头) |
||
工作环境 | 温度:20°C±2°C 变化范围 < 2°C/hr |
||
工作环境 | 湿度:30% ~ 80% | ||
工作环境 | 振动 <0.002g, <15Hz |
货号 | |||
---|---|---|---|
型号 | CVS5040 | 647-05-1 | |
X/Y-轴行程 | 500 x 400mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1850 x 1180 x 1700mm | ||
重量 | 460kg | ||
Z-轴行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 轴 分辨率 |
高精度光学尺 .0001mm | ||
X/Y-轴精度* | ≤2.5 + L/200 (µm) | ||
重复精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (软件调整) |
表面光源:5 环 8 格 0~255 级连续可调 | ||
照明系统 (软件调整) |
轮廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (软件调整) |
LED 导航灯 | ||
影像系统 | 200 万像素数码相机 | ||
变焦镜头** | 自动变焦镜头:1-10x | ||
视野范围 | 8.1 ~ 1.3mm (取决于相机和镜头) |
||
工作环境 | 温度:20°C±2°C 变化范围 < 2°C/hr |
||
工作环境 | 湿度:30% ~ 80% | ||
工作环境 | 振动 <0.002g, <15Hz |