货号 | |||
---|---|---|---|
型号 | MVS2010 | 647-01-0 | |
X/Y-轴行程 | 200 x 100mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 550 x 540 x 830mm | ||
重量 | 140kg | ||
Z-轴行程 | 200mm | ||
X/Y/Z-轴 分辨率 |
.0005mm | ||
X/Y-轴精度* | ≤2.5 + L/200(μm) | ||
重复精度 | ±2μm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (软件调整) |
表面光源:无间断可调三环八格 LED 冷光 |
||
照明系统 (软件调整) |
轮廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (软件调整) |
LED 导航灯 | ||
影像系统 | 130 万像素数码相机 | ||
变焦镜头** | 6.5X 高分辨率定位变焦镜头 | ||
变焦镜头** | 放大率:0.7X - 4.5X 视频放大率:20X - 200X |
||
视野范围 | 8.1 ~ 1.3mm (取决于相机和镜头) |
||
工作环境 | 温度:20°C±2°C 变化范围 < 2°C/hr |
||
工作环境 | 湿度:30% ~ 80% | ||
工作环境 | 振动 <0.002g, <15Hz |
货号 | |||
---|---|---|---|
型号 | MVS3020 | 647-03-0 | |
X/Y-轴行程 | 300 x 200mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 600 x 740 x 890mm | ||
重量 | 190kg | ||
Z-轴行程 | 200mm | ||
X/Y/Z-轴 分辨率 |
.0005mm | ||
X/Y-轴精度* | ≤2.5 + L/200(μm) | ||
重复精度 | ±2μm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (软件调整) |
表面光源:无间断可调三环八格 LED 冷光 |
||
照明系统 (软件调整) |
轮廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (软件调整) |
LED 导航灯 | ||
影像系统 | 130 万像素数码相机 | ||
变焦镜头** | 6.5X 高分辨率定位变焦镜头 | ||
变焦镜头** | 放大率:0.7X - 4.5X 视频放大率:20X - 200X |
||
视野范围 | 8.1 ~ 1.3mm (取决于相机和镜头) |
||
工作环境 | 温度:20°C±2°C 变化范围 < 2°C/hr |
||
工作环境 | 湿度:30% ~ 80% | ||
工作环境 | 振动 <0.002g, <15Hz |
货号 | |||
---|---|---|---|
型号 | MVS4030 | 647-04-0 | |
X/Y-轴行程 | 400 x 300mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 700 x 840 x 890mm | ||
重量 | 240kg | ||
Z-轴行程 | 2,000mm | ||
X/Y/Z-轴 分辨率 |
.0005mm | ||
X/Y-轴精度* | ≤2.5 + L/200(μm) | ||
重复精度 | ±2μm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (软件调整) |
表面光源:无间断可调三环八格 LED 冷光 |
||
照明系统 (软件调整) |
轮廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (软件调整) |
LED 导航灯 | ||
影像系统 | 130 万像素数码相机 | ||
变焦镜头** | 6.5X 高分辨率定位变焦镜头 | ||
变焦镜头** | 放大率:0.7X - 4.5X 视频放大率:20X - 200X |
||
视野范围 | 8.1 ~ 1.3mm (取决于相机和镜头) |
||
工作环境 | 温度:20°C±2°C 变化范围 < 2°C/hr |
||
工作环境 | 湿度:30% ~ 80% | ||
工作环境 | 振动 <0.002g, <15Hz |
货号 | |||
---|---|---|---|
型号 | MVS5040 | 647-05-0 | |
X/Y-轴行程 | 500 x 400mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 800 x 940 x 890mm | ||
重量 | 290kg | ||
Z-轴行程 | 2,000mm | ||
X/Y/Z-轴 分辨率 |
.0005mm | ||
X/Y-轴精度* | ≤2.5 + L/200(μm) | ||
重复精度 | ±2μm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (软件调整) |
表面光源: 无间断可调三环八格 LED 冷光 |
||
照明系统 (软件调整) |
轮廓底光: LED 平行照明 | ||
照明系统 (软件调整) |
LED 导航灯 | ||
影像系统 | 130万像素数码相机 | ||
变焦镜头** | 6.5X 高分辨率定位变焦镜头 | ||
变焦镜头** | 放大倍率: 0.7X - 4.5X 视频放大倍率: 20X - 200X |
||
视野范围 | 8.1 ~ 1.3mm (取决于相机和镜头) |
||
工作环境 | 温度: 20°C±2°C 变化范围 < 2°C/hr |
||
工作环境 | 湿度: 30% ~ 80% | ||
工作环境 | 振动 <0.002g, <15Hz |