產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | CVS3020E | 647-03-1E | |
X/Y-軸行程 | 300 x 200mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 810 x 610 x 1050mm | ||
重量 | 330kg | ||
Z-軸行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 軸 分辨率 |
.0005mm | ||
X/Y-軸精度* | ≤3.0 + L/200 (µm) | ||
重複精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (軟件調整) |
表面光源:5 環 8 格 0~255 級連續可調 | ||
照明系统 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系統 | 130 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 6.5X 高分辨率定位變焦鏡頭 放大率:0.7X - 4.5X 視頻放大率:0X - 200X |
||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度:30% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |
產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | CVS3020E | 647-03-1E | |
X/Y-軸行程 | 300 x 200mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 810 x 610 x 1050mm | ||
重量 | 330kg | ||
Z-軸行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 軸 分辨率 |
.0005mm | ||
X/Y-軸精度* | ≤3.0 + L/200 (µm) | ||
重複精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (軟件調整) |
表面光源:5 環 8 格 0~255 級連續可調 | ||
照明系统 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系統 | 130 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 6.5X 高分辨率定位變焦鏡頭 放大率:0.7X - 4.5X 視頻放大率:0X - 200X |
||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度:30% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |
產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | CVS4030E | 647-04-1E | |
X/Y-軸行程 | 400 x 300mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 960 x 7100 x 1075mm | ||
重量 | 380kg | ||
Z-軸行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 軸 分辨率 |
.0005mm | ||
X/Y-軸精度 | ≤3.0 + L/200 (µm) | ||
重複精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (軟件調整) |
表面光源:5 環 8 格 0~255 級連續可調 | ||
照明系统 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系統 | 130 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 6.5X 高分辨率定位變焦鏡頭 放大率:0.7X - 4.5X 視頻放大率:0X - 200X |
||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度:30% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |
產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | CVS4030E | 647-04-1E | |
X/Y-軸行程 | 400 x 300mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 960 x 7100 x 1075mm | ||
重量 | 380kg | ||
Z-軸行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 軸 分辨率 |
.0005mm | ||
X/Y-軸精度 | ≤3.0 + L/200 (µm) | ||
重複精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (軟件調整) |
表面光源:5 環 8 格 0~255 級連續可調 | ||
照明系统 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系統 | 130 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 6.5X 高分辨率定位變焦鏡頭 放大率:0.7X - 4.5X 視頻放大率:0X - 200X |
||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度:30% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |