產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | CVS5040B | 647-05-2 | |
X/Y-軸行程 | 500 x 400mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1700 x 1180 x 1750mm | ||
重量 | 1400kg | ||
Z-軸行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 軸 分辨率 |
高精度光學尺 .0001mm | ||
X/Y-軸精度* | ≤2+L/200(μm) | ||
重複精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系統 (軟件調整) |
表面光源:5 環 8 格 0~255 級連續可調 | ||
照明系統 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系統 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系統 | 200 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 同軸光自動變焦鏡頭 | ||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度:30% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |
產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | CVS5040B | 647-05-2 | |
X/Y-軸行程 | 500 x 400mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1700 x 1180 x 1750mm | ||
重量 | 1400kg | ||
Z-軸行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 軸 分辨率 |
高精度光學尺 .0001mm | ||
X/Y-軸精度* | ≤2+L/200(μm) | ||
重複精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系統 (軟件調整) |
表面光源:5 環 8 格 0~255 級連續可調 | ||
照明系統 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系統 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系統 | 200 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 同軸光自動變焦鏡頭 | ||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度:30% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |
產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | CVS6050B | 647-06-2 | |
X/Y-軸行程 | 600 x 500mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1700 x 1180 x 1750mm | ||
重量 | 1500kg | ||
Z-軸行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 軸 分辨率 |
高精度光学尺 .0001mm | ||
X/Y-軸精度* | ≤2+L/200(μm) | ||
重複精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石石 | ||
照明系統 (軟件調整) |
表面光源:5 環 8 格 0~255 級連續可調 | ||
照明系統 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系統 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系统 | 200 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 同軸光自動變焦鏡頭 | ||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度:30% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |
產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | CVS6050B | 647-06-2 | |
X/Y-軸行程 | 600 x 500mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1700 x 1180 x 1750mm | ||
重量 | 1500kg | ||
Z-軸行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 軸 分辨率 |
高精度光学尺 .0001mm | ||
X/Y-軸精度* | ≤2+L/200(μm) | ||
重複精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石石 | ||
照明系統 (軟件調整) |
表面光源:5 環 8 格 0~255 級連續可調 | ||
照明系統 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系統 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系统 | 200 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 同軸光自動變焦鏡頭 | ||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度:30% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |
產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | CVS8060B | 647-08-2 | |
X/Y-軸行程 | 800 x 600mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1700 x 1280 x 1750mm | ||
重量 | 1800kg | ||
Z-軸行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 軸 分辨率 |
高精度光學尺 .0001mm |
||
X/Y-軸行程* | ≤2+L/200(μm) | ||
重複精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系統 (軟件調整) |
表面光源:5 環 8 格 0~255 級連續可調 | ||
照明系統 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系統 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系統 | 200 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 同軸光自動變焦鏡頭 | ||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度:30% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |
產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | CVS8060B | 647-08-2 | |
X/Y-軸行程 | 800 x 600mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1700 x 1280 x 1750mm | ||
重量 | 1800kg | ||
Z-軸行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 軸 分辨率 |
高精度光學尺 .0001mm |
||
X/Y-軸行程* | ≤2+L/200(μm) | ||
重複精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系統 (軟件調整) |
表面光源:5 環 8 格 0~255 級連續可調 | ||
照明系統 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系統 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系統 | 200 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 同軸光自動變焦鏡頭 | ||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度:30% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |