產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | MVS2010F | 647-01-0F | |
X/Y-軸行程 | 200 x 100mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 550 x 540 x 830mm | ||
重量 | 140kg | ||
Z-軸行程 | 200mm | ||
X/Y/Z-軸 分辨率 |
.0005mm | ||
X/Y-軸精度* | ≤2.5 + L/200(μm) | ||
重複精度 | ±2μm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (軟件調整) |
表面光源:無間斷可調三環八格 LED 冷光 |
||
照明系统 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系統 | 130 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 6.5X 高分辨率定位變焦鏡頭 放大率:0.7X - 4.5X 視頻放大率:20X - 200X |
||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度:30% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |
產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | MVS3020F | 647-03-0F | |
X/Y-軸行程 | 300 x 200mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 600 x 740 x 890mm | ||
重量 | 190kg | ||
Z-軸行程 | 200mm | ||
X/Y/Z-軸 分辨率 |
.0005mm | ||
X/Y-軸精度* | ≤2.5 + L/200(μm) | ||
重複精度 | ±2μm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (軟件調整) |
表面光源:無間斷可調三環八格 LED 冷光 |
||
照明系统 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系統 | 130 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 6.5X 高分辨率定位變焦鏡頭 放大率:0.7X - 4.5X 視頻放大率:20X - 200X |
||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度:0% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |
產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | MVS4030F | 647-04-0F | |
X/Y-軸行程 | 400 x 300mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 700 x 840 x 890mm | ||
重量 | 240kg | ||
Z-軸行程 | 2,000mm | ||
X/Y/Z-軸 分辨率 |
.0005mm | ||
X/Y-軸精度* | ≤2.5 + L/200(μm) | ||
重複精度 | ±2μm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (軟件調整) |
表面光源:無間斷可調三環八格 LED 冷光 |
||
照明系统 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系統 | 130 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 6.5X 高分辨率定位變焦鏡頭 放大率:0.7X - 4.5X 視頻放大率:20X - 200X |
||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度:30% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |
產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | MVS5040F | 647-05-0F | |
X/Y-軸行程 | 500 x 400mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 800 x 940 x 890mm | ||
重量 | 290kg | ||
Z-軸行程 | 2,000mm | ||
X/Y/Z-軸 分辨率 |
.0005mm | ||
X/Y-軸精度* | ≤2.5 + L/200(μm) | ||
重複精度 | ±2μm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (軟件調整) |
表面光源:無間斷可調三環八格 LED 冷光 |
||
照明系统 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系統 | 130 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 6.5X 高分辨率定位變焦鏡頭 放大率:0.7X - 4.5X 視頻放大率:20X - 200X |
||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度:30% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |