Series 697

技術特性

  • 用於快速和精確的測量。可測量孔徑,槽寬,計算孔之間的中心距,以及當通止規 (GO/NO-GO) 使用。
  • 精度等級為 ZZ,0.0002" / 0.005mm 的公差。
  • 經過專用儀器校準,可 NIST 溯源。
  • 大終 0.060" / 1.5mm 規格的針規,均有標示規格和方向。
  • HRC60-62 硬度,2" 長度 。
  • 表面光潔度超過 0.000010"。

規格表標題

套裝數量規格精度表面處理產品編號 
50 .011" - .060" x 0.001 間隔 +.0002" -0" 光面 697-01-0
190 .061" - .250" x 0.001 間隔 +.0002" -0" 光面 697-02-0
250 .251" - .500" x 0.001 間隔 +.0002" -0" 光面 697-03-0
125 .501" - .625" x 0.001 間隔 +.0002" -0" 光面 697-04-0
125 .626" - .750" x 0.001 間隔 +.0002" -0" 光面 697-05-0
82 .751" - .832" x 0.001 間隔 +.0002" -0" 光面 697-06-0
84 .833" - .916" x 0.001 間隔 +.0002" -0" 光面 697-07-0
84 .917" - 1.000" x 0.001 間隔 +.0002" -0" 光面 697-08-0
50 .011" - .060" x 0.001 間隔 -.0002" +0" 光面 697-01-2
190 .061" - .250" x 0.001 間隔 -.0002" +0" 光面 697-02-2
250 .251" - .500" x 0.001 間隔 -.0002" +0" 光面 697-03-2
125 .501" - .625" x 0.001 間隔 -.0002" +0" 光面 697-04-2
125 .626" - .750" x 0.001 間隔 -.0002" +0" 光面 697-05-2
82 .751" - .832" x 0.001 間隔 -.0002" +0" 光面 697-06-2
84 .833" - .916" x 0.001 間隔 -.0002" +0" 光面 697-07-2
84 .917" - 1.000" x 0.001 間隔 -.0002" +0" 光面 697-08-2
語系