產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | CVS3020 | 647-03-1 | |
X/Y-軸行程 | 300 x 200mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1600 x 780 x 1700mm | ||
重量 | 320kg | ||
Z-軸行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 軸 分辨率 |
高精度光學尺 .0001mm | ||
X/Y-軸精度* | ≤2.5 + L/200 (µm) | ||
重複精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (軟件調整) |
表面光源:5 環 8 格 0~255 級連續可調 | ||
照明系统 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系統 | 200 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 自動變焦鏡頭:1-10x | ||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度:30% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |
產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | CVS3020 | 647-03-1 | |
X/Y-軸行程 | 300 x 200mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1600 x 780 x 1700mm | ||
重量 | 320kg | ||
Z-軸行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 軸 分辨率 |
高精度光學尺 .0001mm | ||
X/Y-軸精度* | ≤2.5 + L/200 (µm) | ||
重複精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (軟件調整) |
表面光源:5 環 8 格 0~255 級連續可調 | ||
照明系统 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系統 | 200 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 自動變焦鏡頭:1-10x | ||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度:30% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |
產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | CVS4030 | 647-04-1 | |
X/Y-軸行程 | 400 x 300mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1750 x 920 x 1700mm | ||
重量 | 390kg | ||
Z-軸行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 軸 分辨率 |
高精度光學尺 .0001mm | ||
X/Y-軸精度* | ≤2.5 + L/200 (µm) | ||
重複精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (軟件調整) |
表面光源:5 環 8 格 0~255 級連續可調 | ||
照明系统 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系統 | 200 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 自動變焦鏡頭:1-10x | ||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度: 30% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |
產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | CVS4030 | 647-04-1 | |
X/Y-軸行程 | 400 x 300mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1750 x 920 x 1700mm | ||
重量 | 390kg | ||
Z-軸行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 軸 分辨率 |
高精度光學尺 .0001mm | ||
X/Y-軸精度* | ≤2.5 + L/200 (µm) | ||
重複精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (軟件調整) |
表面光源:5 環 8 格 0~255 級連續可調 | ||
照明系统 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系統 | 200 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 自動變焦鏡頭:1-10x | ||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度: 30% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |
產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | CVS5040 | 647-05-1 | |
X/Y-軸行程 | 500 x 400mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1850 x 1180 x 1700mm | ||
重量 | 460kg | ||
Z-軸行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 軸 分辨率 |
高精度光學尺 .0001mm | ||
X/Y-軸精度* | ≤2.5 + L/200 (µm) | ||
重複精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (軟件調整) |
表面光源:5 環 8 格 0~255 級連續可調 | ||
照明系统 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系統 | 200 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 自動變焦鏡頭:1-10x | ||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度:30% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |
產品編號 | |||
---|---|---|---|
型號 | CVS5040 | 647-05-1 | |
X/Y-軸行程 | 500 x 400mm | ||
尺寸 (WxDxH) | 1850 x 1180 x 1700mm | ||
重量 | 460kg | ||
Z-軸行程 | 200mm | ||
X/Y/Z 軸 分辨率 |
高精度光學尺 .0001mm | ||
X/Y-軸精度* | ≤2.5 + L/200 (µm) | ||
重複精度 | ±2µm | ||
底座和支柱 | 高精度大理石 | ||
照明系统 (軟件調整) |
表面光源:5 環 8 格 0~255 級連續可調 | ||
照明系统 (軟件調整) |
輪廓底光:LED 平行照明 | ||
照明系统 (軟件調整) |
LED 導航燈 | ||
影像系統 | 200 萬像素數碼相機 | ||
變焦鏡頭** | 自動變焦鏡頭:1-10x | ||
視野範圍 | 8.1 ~ 1.3mm (取決於相機和鏡頭) |
||
工作環境 | 溫度:20°C±2°C 變化範圍 < 2°C/hr |
||
工作環境 | 濕度:30% ~ 80% | ||
工作環境 | 振動 <0.002g, <15Hz |